MARMOX Board PRO
MARMOX Board PRO zeichnet sich durch seine charakteristische Wabenstruktur auf der Oberfläche aus. Diese innovative Oberflächenstruktur bietet deutlich verbesserte Eigenschaften:
- MARMOX Board PRO – Standard
Das Glasfasergewebe ist vollständig in einen speziellen Zementmörtel eingebettet, sodass das Gewebe vollständig bedeckt ist, um die Aufnahme mechanischer Belastungen zu optimieren. Dadurch zeichnet sich MARMOX Board PRO durch hervorragende mechanische Eigenschaften aus.
Verbesserte Haftfestigkeit des Fliesenklebers.
Erhöhte Biegezugfestigkeit.
- MARMOX Board PRO – composition
Technische Eigenschaften von MARMOX Board PRO
Technische Eigenschaften:
| Eigenschaft | Standard / Norm | Ergebnis |
|---|---|---|
| Gewicht (Toleranz.: ± 10%): | ||
| MARMOX Board PRO 4 | 3,60 kg/m² | |
| MARMOX Board PRO 6 | 3,70 kg/m² | |
| MARMOX Board PRO 10 | 3,90 kg/m² | |
| MARMOX Board PRO 12,5 | 4,00 kg/m² | |
| MARMOX Board PRO 20 | 4,25 kg/m² | |
| MARMOX Board PRO 30 | 4,60 kg/m² | |
| MARMOX Board PRO 40 | 4,95 kg/m² | |
| MARMOX Board PRO 50 | 5,30 kg/m² | |
| MARMOX Board PRO 80 | 6,40 kg/m² | |
| Druckfestigkeit bei 10% Verformung: | DIN EN 826 | |
| MARMOX Board PRO 50 | 4,4 kN/m² | |
| Wasseraufnahme nach langfristigem Eintauchen: | DIN EN 12087 | |
| MARMOX Board PRO 12,5 | < 4,4 Vol% | |
| MARMOX Board PRO 20 | < 3,7 Vol% | |
| MARMOX Board PRO 30 | < 2,7 Vol% | |
| MARMOX Board PRO 40 | < 1,9 Vol% | |
| Brandverhalten | DIN EN 13501-1 | E* |
| Temperaturbereich | – 50°C – +75°C | |
| Toleranzen | Länge | ± 2 mm |
| Breite | ± 2 mm | |
| Dicke | ± 1 mm | |
**Geprüft an MARMOX Board PRO mit einer Dicke von 50 mm.
Technische Eigenschaften des XPS-Polystyrolschaums:
| Eigenschaft | Standard / Norm | Ergebnis |
|---|---|---|
| Rohdichte | DIN EN 1602 | > 30 kg/m³ |
| Wärmeleitfähigkeit nach 5 Jahren | DIN EN 13164 | 0,034 W/mK |
| Druckfestigkeit bei 10% Verformung | DIN EN 826 | 300 kN/m² |
| Wasseraufnahme nach langfristigem Eintauchen | DIN EN 12087 | < 1,0 Vol% |
| Kapillarität | Null | |
Wärmedurchgangskoeffizient / Wärmedurchlasswiderstand von MARMOX Board PRO:
| Produkt | U-Wert [W/(m²K)] | R-Wert [(m²K)/W] |
|---|---|---|
| MARMOX Board PRO 4 | 4,25 | 0,24 |
| MARMOX Board PRO 6 | 3,42 | 0,29 |
| MARMOX Board PRO 10 | 2,46 | 0,41 |
| MARMOX Board PRO 12,5 | 2,09 | 0,48 |
| MARMOX Board PRO 20 | 1,44 | 0,69 |
| MARMOX Board PRO 30 | 1,02 | 0,98 |
| MARMOX Board PRO 40 | 0,79 | 1,26 |
| MARMOX Board PRO 50 | 0,65 | 1,55 |
| MARMOX Board PRO 60 | 0,54 | 1,84 |
| MARMOX Board PRO 80 | 0,42 | 2,41 |
| MARMOX Board PRO 100 | 0,34 | 2,98 |
Leistungserklärung (CE): XPS – EN 13164 – T1 – CS(10\Y)400 – CC(2/1/10)115 – WL(T)3)