MARMOX Shower Slope – Abmessungen

Die folgenden Abmessungen sind erhältlich:

Produkt Länge
(mm)
Breite
(mm)
Randdicke außen (mm) Montagehöhe mit JAMES Montagehöhe mit SLIM
PUNKTABLAUF – MASSIV
MARMOX Shower Slope – P-S mittig 900 900 22 105
MARMOX Shower Slope – P-S mittig 1.000 1.000 22 105
MARMOX Shower Slope – P-S mittig 1.200 1.200 22 105
MARMOX Shower Slope – P-S mittig 1.500 1.500 22 105
MARMOX Shower Slope – P-S versetzt 1.200 900 22 105
MARMOX Shower Slope – P-S versetzt 1.400 900 22 105
MARMOX Shower Slope – P-S versetzt 1.850 900 22 105
Punktablauf ECO
MARMOX Shower Slope – P-E mittig 900 900 22 82
MARMOX Shower Slope – P-E mittig 1.000 1.000 22 82
MARMOX Shower Slope – P-E mittig 1.200 1.200 22 82
MARMOX Shower Slope – P-E mittig 1.500 1.500 22 82
MARMOX Shower Slope – P-E versetzt 1.200 900 22 82
MARMOX Shower Slope – P-E versetzt 1.400 900 22 82
MARMOX Shower Slope – P-E versetzt 1.850 900 22 82
LINIENABLAUF – 4 Gefälle
MARMOX Shower Slope – 4L versetzt 900 900 22 105
MARMOX Shower Slope – 4L versetzt 1.000 1.000 22 105
MARMOX Shower Slope – 4L versetzt 1.200 1.200 22 105
MARMOX Shower Slope – 4L versetzt 1.200 900 22 105
MARMOX Shower Slope – 4L versetzt 1.400 900 22 105
MARMOX Shower Slope – 4L versetzt 1.850 900 22 105
LINIENABLAUF – 2 Gefälle
MARMOX Shower Slope – 2L versetzt 900 900 22 105
MARMOX Shower Slope – 2L versetzt 1.000 1.000 22 105
MARMOX Shower Slope – 2L versetzt 1.200 1.200 22 105
MARMOX Shower Slope – 2L versetzt 1.200 900 22 105
MARMOX Shower Slope – 2L versetzt 1.400 900 22 105
MARMOX Shower Slope – 2L versetzt 1.850 900 22 105

Weitere Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.