MARMOX Board PRO – VP 3000 – Impermeable y estanco a la difusión
Las placas MARMOX Board PRO – VP 3000 están fabricadas con un núcleo de espuma de poliestireno de celda cerrada (XPS), libre de CFC y HCFC. En ambas caras, superior e inferior, se aplica un velo impermeable y estanco a la difusión del vapor, que proporciona una excelente adherencia para adhesivos a base de cemento y otros tipos de adhesivos sin disolventes.
Las placas MARMOX Board PRO – VP 3000 son adecuadas para su aplicación en paredes y suelos, y se utilizan principalmente en instalaciones que requieren impermeabilización y una barrera estanca a la difusión del vapor, como baños, zonas de duchas públicas, áreas de bienestar y hammams. No es necesario aplicar una impermeabilización adicional ni una barrera estanca a la difusión del vapor en toda la superficie; únicamente deben sellarse adicionalmente las juntas y los cortes.
Las placas MARMOX Board PRO – VP 3000 no se ven afectadas por el agua, el vapor ni la humedad. No presentan absorción capilar de agua, son ligeras y fáciles de manipular e instalar. Estas características las hacen ideales para una amplia variedad de aplicaciones.
Gracias a la excelente adherencia de los adhesivos a base de cemento y polímeros, sobre la superficie de MARMOX Board PRO – VP 3000 se pueden aplicar mosaicos, baldosas, piedra natural, revocos o masillas.
- MARMOX Board PRO – VP 3000 – Impermeable y estanco a la difusión
Dimensiones
Dimensiones estándar
| Producto | Espesor (mm) | Anchura (mm) | Longitud (mm) |
|---|---|---|---|
| MARMOX Board PRO – VP 3000 – 4 | 4 | 600 | 1.250 / 2.500 |
| MARMOX Board PRO – VP 3000 – 6 | 6 | 600 | 1.250 / 2.500 |
| MARMOX Board PRO – VP 3000 – 10 | 10 | 600 | 1.250 / 2.500 |
| MARMOX Board PRO – VP 3000 – 12,5 | 12,5 | 600 | 1.250 / 2.500 |
| MARMOX Board PRO – VP 3000 – 20 | 20 | 600 | 1.250 / 2.500 |
| MARMOX Board PRO – VP 3000 – 30 | 30 | 600 | 1.250 / 2.500 |
| MARMOX Board PRO – VP 3000 – 40 | 40 | 600 | 1.250 / 2.500 |
| MARMOX Board PRO – VP 3000 – 50 | 50 | 600 | 1.250 / 2.500 |
Otras dimensiones disponibles bajo pedido.
Propiedades técnicas
| Propiedad | Estándar/ Norm | Valor |
|---|---|---|
| Resistencia a la compresión | EN 826 | 0.40 N/mm² (con una deformación del 10%) |
| Resistencia al vapor de agua | EN 12086 | sD > 3.000 m |
| Resistencia a la tracción | EN 12087 | 0.30 N/mm² |
| Clasificación de resistencia al fuego | EN 13501 | Clase E |
| Coeficiente de expansión térmica | ASTMD 696 | 30 x 10-6 |
| Capilaridad | 0 | |
| Emisión de sustancias peligrosas o tóxicas | Ninguna | |
- Ejemplo de MARMOX Board PRO – VP 3000