MARMOX Board PRO
MARMOX Board PRO se caracteriza por su acabado superficial tipo panal de abeja. Este nuevo e innovador acabado proporciona importantes mejoras en sus propiedades:
- MARMOX Board PRO – Estándar
La malla de fibra de vidrio está completamente integrada en un mortero de cemento especial, cubriéndola por completo, con el fin de optimizar la absorción de los esfuerzos mecánicos. Gracias a ello, MARMOX Board PRO se caracteriza por sus excelentes propiedades mecánicas.
Mayor resistencia de adherencia del adhesivo para azulejos.
Mayor resistencia máxima a las fuerzas de cizallamiento en la unión de MARMOX Board PRO. La carga de trabajo de MARMOX Board PRO puede superar los 60 kg/m² en posición vertical cuando se utiliza un adhesivo polimérico.
Mayor resistencia a la tracción por flexión.
- MARMOX Board PRO – Composición
Propiedades técnicas de MARMOX Board PRO
Propiedades técnicas:
| Propiedad | Estándar / Norm | Resultado |
|---|---|---|
| Peso (tolerancia: ± 10 %): | ||
| MARMOX Board PRO 4 | 3,60 kg/m² | |
| MARMOX Board PRO 6 | 3,70 kg/m² | |
| MARMOX Board PRO 10 | 3,90 kg/m² | |
| MARMOX Board PRO 12,5 | 4,00 kg/m² | |
| MARMOX Board PRO 20 | 4,25 kg/m² | |
| MARMOX Board PRO 30 | 4,60 kg/m² | |
| MARMOX Board PRO 40 | 4,95 kg/m² | |
| MARMOX Board PRO 50 | 5,30 kg/m² | |
| MARMOX Board PRO 80 | 6,40 kg/m² | |
| Resistencia a la compresión con una deformación del 10% | DIN EN 826 | |
| MARMOX Board PRO 50 | 4,4 kN/m² | |
| Absorción de agua después de una inmersión prolongada: | DIN EN 12087 | |
| MARMOX Board PRO 12,5 | < 4,4 Vol% | |
| MARMOX Board PRO 20 | < 3,7 Vol% | |
| MARMOX Board PRO 30 | < 2,7 Vol% | |
| MARMOX Board PRO 40 | < 1,9 Vol% | |
| Propiedades frente al fuego | DIN EN 13501-1 | E* |
| Rango de temperatura | – 50°C – +75°C | |
| Tolerancias | longitud | ± 2 mm |
| anchura | ± 2 mm | |
| espesor | ± 1 mm | |
**Ensayado en MARMOX Board PRO con un espesor de 50 mm
Propiedades técnicas de la espuma de poliestireno XPS:
| Propiedad | Estándar / Norm | Resultado |
|---|---|---|
| densidad aparente | DIN EN 1602 | > 30 kg/m³ |
| conductividad térmica después de 5 años | DIN EN 13164 | 0,034 W/mK |
| resistencia a la compresión con una deformación del 10% | DIN EN 826 | 300 kN/m² |
| absorción de agua después de una inmersión prolongada | DIN EN 12087 | < 1,0 Vol% |
| capilaridad | cero | |
Coeficiente de transmisión térmica / resistencia térmica de MARMOX Board PRO:
| Propiedad | Valor-U [W/(m²K)] | Valor-R [(m²K)/W] |
|---|---|---|
| MARMOX Board PRO 4 | 4,25 | 0,24 |
| MARMOX Board PRO 6 | 3,42 | 0,29 |
| MARMOX Board PRO 10 | 2,46 | 0,41 |
| MARMOX Board PRO 12,5 | 2,09 | 0,48 |
| MARMOX Board PRO 20 | 1,44 | 0,69 |
| MARMOX Board PRO 30 | 1,02 | 0,98 |
| MARMOX Board PRO 40 | 0,79 | 1,26 |
| MARMOX Board PRO 50 | 0,65 | 1,55 |
| MARMOX Board PRO 60 | 0,54 | 1,84 |
| MARMOX Board PRO 80 | 0,42 | 2,41 |
| MARMOX Board PRO 100 | 0,34 | 2,98 |
declaración de prestaciones (CE): XPS – EN13164 – T1 – CS(10/Y)400 – CC(2/1/10)115 – WL(T)3