Placile MARMOX PRO
Placile MARMOX PRO sunt caracterizate de suprafata finisata sub forma de fagure. Aceasta noua finisare inovativa asigura proprietati semnificativ imbunatatite:
Plasa de fibra de sticla perfect incorporata in mortarul de ciment special, optimizeaza absorbtia solicitarilor mecanice.
De aceea, Placile MARMOX PRO sunt caracterizate de proprietati mecanice excelente.
Imbunatateste rezistenta la lipire a adezivului pentru placare ceramica.
Imbunatateste la maxim rezistenta la forfecare a adezivului depus pe Placile MARMOX PRO.
Incarcatura utila a Placilor MARMOX PRO depaseste 60 kg/m² in pozitie verticala, daca se va folosi un adeziv polimeric.
Imbunatateste rezistenta la incovoiere a adezivului.
Proprietatile tehnice ale Placilor MARMOX PRO
Proprietatile tehnice:
Proprietate | Standard / Norma | Rezultat |
---|---|---|
greutate (toleranta: +/-10%): | ||
Placile MARMOX PRO 4 | 3,60 kg/m² | |
Placile MARMOX PRO 6 | 3,70 kg/m² | |
Placile MARMOX PRO 10 | 3,90 kg/m² | |
Placile MARMOX PRO 12,5 | 4,00 kg/m² | |
Placile MARMOX PRO 20 | 4,25 kg/m² | |
Placile MARMOX PRO 30 | 4,60 kg/m² | |
Placile MARMOX PRO 40 | 4,95 kg/m² | |
Placile MARMOX PRO 50 | 5,30 kg/m² | |
Placile MARMOX PRO 80 | 6,40 kg/m² | |
rezistenta la compresiune cu abatere 10%: | DIN EN 826 | |
Placile MARMOX PRO 50 | 4,4 kN/m² | |
absorbtia apei dupa imersiune prelungita: | DIN EN 12087 | |
Placile MARMOX PRO 12,5 | < 4,4 Vol% | |
Placile MARMOX PRO 20 | < 3,7 Vol% | |
Placile MARMOX PRO 30 | < 2,7 Vol% | |
Placile MARMOX PRO 40 | < 1,9 Vol% | |
proprietate la foc | DIN EN 13501-1 | E* |
gama de temperatura | - 50°C - +75°C | |
tolerante | lungime | ± 2 mm |
latime | ± 2 mm | |
grosime | ± 1 mm | |
Proprietatile tehnice ale spumei de polistiren - XPS:
Proprietate | Standard / Norma | Rezultat |
---|---|---|
densitate primara | DIN EN 1602 | > 30 kg/m³ |
conductibilitatea caldurii dupa 5 ani | DIN EN 13164 | 0,034 W/mK |
rezistenta la compresiune cu abatere 10% | DIN EN 826 | 300 kN/m² |
absorbtia apei dupa imersiune prelungita | DIN EN 12087 | < 1,0 Vol% |
capilaritate | zero | |
Coeficient de transmisie termica / rezistenta termica a Placilor MARMOX PRO:
Produs | Valuarea U [W/(m²K)] | Valuarea R [(m²K)/W] |
---|---|---|
Placile MARMOX PRO 4 | 4,25 | 0,23 |
Placile MARMOX PRO 6 | 3,42 | 0,29 |
Placile MARMOX PRO 10 | 2,46 | 0,40 |
Placile MARMOX PRO 12,5 | 2,09 | 0,47 |
Placile MARMOX PRO 20 | 1,44 | 0,69 |
Placile MARMOX PRO 30 | 1,02 | 0,97 |
Placile MARMOX PRO 40 | 0,79 | 1,26 |
Placile MARMOX PRO 50 | 0,65 | 1,54 |
Placile MARMOX PRO 60 | 0,54 | 1,83 |
Placile MARMOX PRO 80 | 0,42 | 2,40 |
Placile MARMOX PRO 100 | 0,34 | 2,97 |