MARMOX Rock Board PRO -
niet-brandbaar
MARMOX Rock Board PRO is een nieuwe lichte bouwplaat die in de kern bestaat uit minerale wol. De oppervlakken zijn met een speciale mortel gecoat die gewapend is met alkalibestendig glasroosterweefsel dat bestand is tegen niet-drukkend water. Het onderscheidende kenmerk van MARMOX Rock Board PRO is de tegenover het oppervlak verticale richting van de minerale wolvezels, wat de stevigheid van de bouwplaat verhoogt en het risico op delaminatie van de bouwplaat zo goed als voorkomt.
Eigenschappen
vuurvast (klasse A1 volgens DIN 4102-1)
ademend
hoge treksterkte
laag gewicht en eenvoudig te snijden
bestand tegen niet-drukkend water
MARMOX Rock Board PRO kan eenvoudig met een mes of een zaag gesneden worden. De platen worden rechtstreeks op de ondergrond gekleefd en indien nodig bijkomen mechanisch met roestvrije schroeven, isolatieschalen en deuvels bevestigd. Voegen en verbindingen moeten met glasroosterweefsel dat in een opgewaardeerde cementachtige tegellijm geïntegreerd wordt, gewapend worden.
Afmetingen
De volgende afmetingen kunnen geleverd worden:
Product | Dikte (mm) | Breedte (mm) | Lengte (mm) |
---|---|---|---|
MARMOX Rock Board PRO 20 | 20 | 600 | 1.250 |
MARMOX Rock Board PRO 40 | 40 | 600 | 1.250 |
MARMOX Rock Board PRO 50 | 50 | 600 | 1.250 |
MARMOX Rock Board PRO 60 | 60 | 600 | 1.250 |
MARMOX Rock Board PRO 80 | 80 | 600 | 1.250 |
MARMOX Rock Board PRO 100 | 100 | 600 | 1.250 |
MARMOX Rock Board PRO 120 | 120 | 600 | 1.250 |
MARMOX Rock Board PRO 140 | 140 | 600 | 1.250 |
MARMOX Rock Board PRO 160 | 160 | 600 | 1.250 |
MARMOX Rock Board PRO 200 | 200 | 600 | 1.250 |
Andere afmetingen kunnen op aanvraag geleverd worden.
Technische eigenschappen
Eigenschap | Test / Norm | Resultaten |
---|---|---|
Warmtegeleidingscapaciteit van de minerale wol | DIN 52612 | 0.040 W/mK |
Schijnbare dichtheid van de minerale wol | 100 kg/m3 | |
Drukbestendigheid van de minerale wol | DIN EN 826 | 90 kN/m² |
Temperatuurgrenzen van de minerale wol | -30°C - +250°C | |
Brandgedrag | DIN 13501-1 | A 1 |
Toleranties | DIN EN 822 DIN EN 824 DIN EN 825 |
breedte +/- 2 mm haaksheid 2 mm effenheid +/- 0,5 mm |