MARMOX Rock Board PRO -
unbrennbar
MARMOX Rock Board PRO ist eine neuartige leichtgewichtige Bauplatte, die im Kern aus Mineralwolle besteht. Die Oberflächen sind mit einem Spezialmörtel, armiert mit alkalibeständigem Glasgittergewebe, beschichtet, der gegen nichtdrückendes Wasser dicht ist. Herausragendes Kennzeichen von MARMOX Rock Board PRO ist die zur Oberfläche senkrechte Ausrichtung der Fasern der Mineralwolle, was die Festigkeit der Bauplatte erhöht und das Risiko einer Delamination der Bauplatte nahezu vermeidet.
Eigenschaften
feuerbeständig (Klasse A1 nach DIN 4102-1)
atmungsfähig
hohe Zugfestigkeit
geringes Gewicht und einfacher Zuschnitt
wasserdicht gegen nichtdrückendes Wasser
MARMOX Rock Board PRO kann einfach mit einem Messer oder einer Säge zugeschnitten werden. Die Platten werden direkt auf den Untergrund geklebt und bei Bedarf zusätzlich mechanisch mit nicht rostenden Schrauben, Dämmstofftellern und Dübeln fixiert. Fugen und Stöße sind mit Glasgittergewebe, das in einen vergüteten zementösen Fliesenkleber eingebettet wird, zu armieren.
Abmessungen
Folgende Abmessungen sind lieferbar:
Produkt | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) |
---|---|---|---|
MARMOX Rock Board PRO 20 | 20 | 600 | 1.250 |
MARMOX Rock Board PRO 40 | 40 | 600 | 1.250 |
MARMOX Rock Board PRO 50 | 50 | 600 | 1.250 |
MARMOX Rock Board PRO 60 | 60 | 600 | 1.250 |
MARMOX Rock Board PRO 80 | 80 | 600 | 1.250 |
MARMOX Rock Board PRO 100 | 100 | 600 | 1.250 |
MARMOX Rock Board PRO 120 | 120 | 600 | 1.250 |
MARMOX Rock Board PRO 140 | 140 | 600 | 1.250 |
MARMOX Rock Board PRO 160 | 160 | 600 | 1.250 |
MARMOX Rock Board PRO 200 | 200 | 600 | 1.250 |
Weitere Abmessungen auf Nachfrage lieferbar.
Technische Eigenschaften
Eigenschaft | Test / Norm | Ergebnisse |
---|---|---|
Wärmeleitfähigkeit der Mineralwolle | DIN 52612 | 0.040 W/mK |
Rohdichte der Mineralwolle | 100 kg/m3 | |
Druckfestigkeit der Mineralwolle | DIN EN 826 | 90 kN/m² |
Temperaturgrenzen der Mineralwolle | -30°C - +250°C | |
Brandverhalten | DIN 13501-1 | A 1 |
Toleranzen | DIN EN 822 DIN EN 824 DIN EN 825 |
Breite +/- 2 mm Rechtwinkligkeit 2 mm Ebenheit +/- 0,5 mm |