MARMOX Rock Board PRO -
ininflammables
MARMOX Rock Board PRO est un nouveau panneau de construction léger dont le cœur est composé de laine minérale. Les surfaces sont recouvertes d'un mortier spécial, renforcé de treillis en fibre de verre résistant aux alcalins, étanche à l'eau non pressurisée. La caractéristique majeure de MARMOX Rock Board PRO est l'orientation verticale des fibres de laine minérale par rapport à la surface, ce qui renforce la solidité du panneau et évite presque le risque de délamination du panneau.
Propriétés
résiste au feu (classe A1, DIN 4102-1)
respirant
résistance élevée à la traction
poids faible et découpe facile
étanche à l'eau non pressurisée
Les panneaux MARMOX Rock Board PRO se coupent facilement au couteau ou à la scie. Ils se collent directement sur le support et, en cas de besoin, se fixent mécaniquement en plus avec des vis inoxydables, des disques de serrage isolants et des chevilles. Les joints doivent être renforcés avec du treillis en fibre de verre intégré dans une colle enrichie au ciment.
Dimensions
Disponibles dans les dimensions suivantes:
Produit | Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) |
---|---|---|---|
MARMOX Rock Board PRO 20 | 20 | 600 | 1.250 |
MARMOX Rock Board PRO 40 | 40 | 600 | 1.250 |
MARMOX Rock Board PRO 50 | 50 | 600 | 1.250 |
MARMOX Rock Board PRO 60 | 60 | 600 | 1.250 |
MARMOX Rock Board PRO 80 | 80 | 600 | 1.250 |
MARMOX Rock Board PRO 100 | 100 | 600 | 1.250 |
MARMOX Rock Board PRO 120 | 120 | 600 | 1.250 |
MARMOX Rock Board PRO 140 | 140 | 600 | 1.250 |
MARMOX Rock Board PRO 160 | 160 | 600 | 1.250 |
MARMOX Rock Board PRO 200 | 200 | 600 | 1.250 |
Autres dimensions disponibles sur demande.
Propriétés techniques
Propriété | Test / Norme | Résultats |
---|---|---|
conductivité thermique de la laine minérale | DIN 52612 | 0.040 W/mK |
masse volumique de la laine de verre | 100 kg/m3 | |
résistance à la pression de la laine de verre | DIN EN 826 | 90 kN/m² |
limites de température de la laine de verre | -30°C - +250°C | |
comportement au feu | DIN 13501-1 | A 1 |
tolérances | DIN EN 822 DIN EN 824 DIN EN 825 |
largeur +/- 2 mm perpendicularité 2 mm régularité +/- 0,5 mm |