Panel MARMOX PRO
Panel MARMOX PRO se caracteriza por su acabado superficial en panal de abeja. Este nuevo acabado innovador proporciona propiedades mejoradas significativas:
La malla de fibra de vidrio está totalmente embebida en el mortero de cemento especial, cubriendo la malla por completo, con el fin de optimizar la absorción de las resistencias mecánicas.
Por lo qué los paneles MARMOX PRO, se caracterizan por unas excelentes propiedades mecánicas.
Mejora la resistencia de unión con el adhesivo de colocación.
Aumento de la fuerza a cizalladura de panel MARMOX PRO. La carga de trabajo del panel MARMOX alcanza más de 60 kg/m² en posición vertical, si se utiliza un pegamento de polímero.
Propiedades técnicas de panel MARMOX PRO
Peso de panel MARMOX PRO
Propiedades | Normativa | Resultado |
---|---|---|
peso (tol.: +/- 10%): | ||
Panel MARMOX PRO 4 | 3,60 kg/m² | |
Panel MARMOX PRO 6 | 3,70 kg/m² | |
Panel MARMOX PRO 10 | 3,90 kg/m² | |
Panel MARMOX PRO 12,5 | 4,00 kg/m² | |
Panel MARMOX PRO 20 | 4,25 kg/m² | |
Panel MARMOX PRO 30 | 4,60 kg/m² | |
Panel MARMOX PRO 40 | 4,95 kg/m² | |
Panel MARMOX PRO 50 | 5,30 kg/m² | |
Panel MARMOX PRO 80 | 6,40 kg/m² | |
Fuerza a compresión con 10% deflección: | DIN EN 826 | |
Panel MARMOX PRO 50 | 4,4 kN/m² | |
Absorción de agua bajo largo periodo inmerso: | DIN EN 12087 | |
Panel MARMOX PRO 12,5 | < 4,4 Vol% | |
Panel MARMOX PRO 20 | < 3,7 Vol% | |
Panel MARMOX PRO 30 | < 2,7 Vol% | |
Panel MARMOX PRO 40 | < 1,9 Vol% | |
Clasificación de incendio | DIN EN 13501-1 | E* |
Rango de temperatura de trabajo | - 50°C - +75°C | |
Tolerancias | largo | ± 2 mm |
ancho | ± 2 mm | |
espesor | ± 1 mm | |
Propiedades técnicas de la espuma de XPS
Propiedades | Normativa | Resultado |
---|---|---|
Densidad | DIN EN 1602 | > 30 kg/m³ |
Conductividad térmica (5 años) | DIN EN 13164 | 0,034 W/mK |
Fuerza a compresión con 10 % deflección | DIN EN 826 | 300 kN/m² |
Absorción de agua bajo largo periodo inmerso | DIN EN 12087 | < 1,0 Vol% |
Capilaridad | ninguna | |
Clasificación de incendio | DIN EN 13501-1 | E |
Coeficiente de transmisión térmica / Resistencia térmica de panel MARMOX PRO
Producto | Valor U [W/(m²K)] | Valor R [(m²K)/W] |
---|---|---|
Panel MARMOX PRO 4 | 4,25 | 0,23 |
Panel MARMOX PRO 6 | 3,42 | 0,29 |
Panel MARMOX PRO 10 | 2,46 | 0,40 |
Panel MARMOX PRO 12,5 | 2,09 | 0,47 |
Panel MARMOX PRO 20 | 1,44 | 0,69 |
Panel MARMOX PRO 30 | 1,02 | 0,97 |
Panel MARMOX PRO 40 | 0,79 | 1,26 |
Panel MARMOX PRO 50 | 0,65 | 1,54 |
Panel MARMOX PRO 60 | 0,54 | 1,83 |
Panel MARMOX PRO 80 | 0,42 | 2,40 |
Panel MARMOX PRO 100 | 0,34 | 2,97 |